欢迎访问爱默里(河北)科技有限公司官网!
引言
技术参数
水温: | 测量范围:0-60℃,准确度:0.3℃,分辨率:0.01℃; |
---|---|
水位: | 测试方法:压力法,测量范围:0~20m(其他量程可选),准确度:≤士0.25%全量程,分辦率:0.01m |
流速流向: | 流速测量范围 0~30mm/s,流速测量精度 0.01um/s,方位测量精度±1° |
氨氮: | 测量范围:0-1000mg/L,准确度:10%,分辨率:0.1mg/L; |
硝酸盐氮: | 测量范围:0-1000mg/L,准确度:10%,分辨率:0.1mg/L; |
COD: | 测量范围:0-200mg/L,准确度:10%,分辨率:0.1mg/L; |
PH: | 测量范围:0-14,准确度:0.1,分辨率:0.01; |
电导率: | 测量范围:1us/cm~100ms/cm,精度<1%; |
溶解氧: | 测量范围:0~20mg/L,精度:1%; |
浊度: | 测量范围:0.1!1000NTU,精度0.3NTU或<5%; |
氧化还原电位: | 测量范围:-999~999mv,精度:±20%; |
水中油: | 测量范围:0-50ppm ;精度±3%FS,分辨率 0.01ppm; |
叶绿素: | 测量范围:0~400 µg/L;检出限 0.1 µg/L;分辨率 0.1 µg/L。 |
有机物
三氯甲烷: | 限值:≤60ug/L |
---|---|
四氯化碳: | 限值:≤2.0ug/L |
苯: | 限值:≤10.0ug/L |
甲苯: | 限值:≤700ug/L |
萘: | 限值:≤100ug/L |
蒽: | 限值:≤1800ug/L |
模块: 氨氮+硝氮+COD+浊度+pH+水温
水温: | 测量范围:0-60℃,准确度:0.3℃,分辨率:0.01℃; |
---|---|
PH: | 测量范围:0-14,准确度:0.1,分辨率:0.01; |
氨氮: | 测量范围:0-1000mg/L,准确度:10%,分辨率:0.1mg/L; |
硝酸盐氮: | 测量范围:0-1000mg/L,准确度:10%,分辨率:0.1mg/L; |
COD: | 测量范围:0-200mg/L,准确度:10%,分辨率:0.1mg/L; |
浊度: | 测量范围:0-500NTU,准确度:5%,分辨率0.1NTU。 |
重金属
砷-技术参数 | 铅-技术参数 | 六价铬-技术参数 | 铁-技术参数 | 锌-技术参数 |
---|---|---|---|---|
测量方法:分光光度法 | 测量方法:分光光度法 | 测量方法:分光光度法 | 测量方法:比色法 | 测量方法:分光光度法 |
测量范围:0~10mg/L | 测量范围:0~10mg/L | 测量范围:0~30mg/L | 测量范围:0~50mg/L | 测量范围:0~80mg/L |
分辨率:0.001 | 分辨率:0.001 | 分辨率:0.001 | 分辨率:0.001 | 分辨率:0.001 |
准确度(示值误差):±10% | 准确度(示值误差):±10% | 准确度:±5% | 准确度:±10% | 准确度:±10% |
零点漂移:±1% | 零点漂移:±5% | 零点漂移:±5% | 零点漂移:±0.05mg/L | 零点漂移:±0.05 |
量程漂移:±10% | 量程漂移:±10% | 量程漂移:±10% | 量程漂移:±10% | 量程漂移:±10% |
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。