欢迎访问爱默里(河北)科技有限公司官网!
介绍
多功能控制器(Y=51-99)
Y=1:
地下水采样控制器
Y=2:
土壤气采样控制器
Y=3:
流速流向控制器
水质技术分析参数
水位技术参数
测试方法 | 压力法 |
测量范围 | 0~100m以上 |
准确度 | ≤±0.25%全量程 |
分辦率 | ≤0.01m |
硝酸盐氮技术参数
测试方法 | 离子选择电极法或光学法 |
测量范围 | 0~10mg/L(或0~100mg/L) |
准确度 | ≤±0.1mg/L(或±5) |
分辦率 | ≤0.1mg/L |
测定下限 | ≤2mg/L |
零点漂移 | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±5% |
亚硝酸盐技术参数
测定方法 | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
测量范围 | 0~2/10/50 mg/L(可扩展) |
定量下限 | 0.2mg/L |
示值误差 | ±5% |
零点漂移 | ±3% |
氯化物技术参数
测量方法 | 离子选择性电极法 |
测量范围 | 0~500 mg/L(可扩展) |
准确度 | ±5% |
重复性 | ≤5% |
硫酸盐技术参数
测量方法 | 分光光度法 |
测量范围 | 0~1000mg/L(可扩展) |
准确度 | ±10% |
重复性 | ≤5% |
氧化还原电位技术参数
测试方法 | 电极法 |
测量范围 | -999~999mV |
淮确度 | ≤士20mv |
分辨率 | ≤1mV |
水温技术参数
测试方法 | 电极法 |
测量范围 | -5°C~50℃ |
准确度 | ≤士0.5℃ |
分辦率 | ≤0.1℃ |
电导率技术参数
测试方法 | 电极法 |
测量范围 | 0~200mS/cm |
准确度 | ≤读数的士2% |
分辨率 | ≤0.01mS/cm |
重金属-砷技术参数
测量方法 | 伏安法或分光光度法 |
测量范围 | 0~2mg/L(可扩展) |
准确度(示值误差) | ±10% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±10% |
氰化物技术参数
测量方法 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |
测量范围 | 0~0.5mg/L(更多量程可扩展) |
重复性 | ≤5% |
准确度 | ±5% |
零点漂移 | ±5% |
硝酸盐氮技术参数
测量方法 | 分光光度法 |
测量范围 | 0~50mg/L(可扩展) |
准确度 | ±5% |
零点漂移 | ±5% |
浊度技术参数
测试方法 | 光学法 |
测量范围 | 0~3000NTU |
准确度 | ≤士5% |
分辨率 | <1.0NTU |
氨氮技术参数
测试方法 | 离子选择电极法 |
测量范围 | 0~20mg/L |
准确度 | ≤士5% |
分辨率 | ≤0.01mg/L |
测定下限 | ≤0.1mg/L |
重金属-六价铬技术参数
测量方法 | 分光光度法 |
测量范围 | 0~1.0mg/L(可扩展) |
准确度 | ±5% |
零点漂移 | ±5% |
氟化物技术参数
分析方法 | 离子选择性电极法 |
测量范围 | 0~5 mg/L(可扩展) |
准确度 | ±10% |
精密度 | ≤5% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% |
碘化物技术参数
测量方法 | 离子选择性电极法 |
测量范围 | 0.0~0.5mg/L(可扩展) |
准确度 | ±5% |
重复性 | ≤5% |
PH技术参数
测试方法 | 玻璃电极法 |
测量范围 | 0~14PH |
准确度 | ≤士0.2pH |
分辨率 | ≤0.01PH |
高锰酸盐技术参数
测量方法 | 高锰酸钾氧化-滴定法 |
测量范围 | 0~20mg/L, 20~200mg/L(量程可扩展) |
示值误差 | ±5% |
零点漂移 | ±3%F.S |
量程漂移 | ±3% F.S |
溶解氧电极技术参数
测定方法 | 荧光法; |
测量范围 | 0~20 mg/L |
准确度 | ≤0.15mg/L |
零点漂移 | ±0.2mg/L |
量程漂移 | ±0.2mg/L |
示值误差 | ±0.3mg/L |
阴离子表面活性剂技术参数
测量方法 | 分光光度法; |
测量范围 | 0~5mg/L,可调; |
准确度 | ±10% |
重复性 | ≤5% |
地下水流速流向仪技术参数
测量方法 | 例子图像识别测量技术 |
流速测量范围 | 0~30mm/s |
流速测量精度: | 0.01um/s |
方位测量精度: | ±1° |
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。